Item Kurse 20.10.2013
Verkaufte Item's vom 13.10 - 20.10.2013
| AdminShop | ||||
| Item | Verkäufe in Stack | Einzelne Item's | Preis pro Item | Gesamt einnahmen |
| Coal | 217 | 13888 | 0,11 | 1519,00 |
| Iron | 986 | 63104 | 0,11 | 6902,00 |
| Gold | 6 | 384 | 0,28 | 108,00 |
| Lapislazuli | 2776 | 177664 | 0,13 | 22208,00 |
| Diamond | 19 | 1216 | 0,70 | 855,00 |
| Emerald | 148 | 1480 | 0,39 | 578,13 |
| Redstone | 254 | 16256 | 0,03 | 508,00 |
| Uran | 1 | 64 | 0,39 | 25,00 |
Preis Veränderungen
| Alter Preis | Neuer Preis | |
| Coal | 7 | 2 |
| Iron | 7 | 2 |
| Gold | 18 | 19 |
| Lapislazuli | 8 | 3 |
| Diamond | 45 | 35 |
| Emerald | 25 | 15 |
| Redstone | 2 | 0 |
| Uran | 25 | 35 |
Die Preise beziehen sich auf 64er Stack's
Nicht vergessen die Preise ändern sich wie auf dem echten Welt Markt.